当社で保有している設備をご紹介致します。
主要設備写真
設備一覧
切断・プレス
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
高速度直線切断機 | 高島高速度直線機 | TCH-6F | 4 |
〃 | 〃 | TCH-9F | 1 |
砥石切断機 | - | AC-8型 | 4 |
〃 | - | AC-14型 | 4 |
15tプレス機 | コマツ | OBS-15 | 4 |
45tプレス機 | 〃 | OBS-45 | 1 |
バレル研磨
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
高速遠心バレル機 | チップトン | HS-R801B | 2 |
回転バレル機(100L) | 〃 | RH-100A | 1 |
回転バレル機(50L) | 〃 | RH-50A | 1 |
検査・梱包
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
画像測定器 | 当社オリジナル | - | 10 |
ローラー測定機 | - | - | 2 |
自動計数機 | 光伸舎 | DAC-300 | 1 |
個数秤 | 新光電子 | CUX12K | 2 |
その他
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
フライス盤 | マキノ | KS-55 | 1 |
旋盤 | ワシノ | LR-55 | 1 |
平面研削盤 | 三井精機 | MSG-200HI | 1 |
ボール盤 | KIWA | TB-360 | 1 |
Tig溶接機 | 育良精機 | ISK-LT201AD2 | 1 |