EQUIPMENT
保有設備一覧。
異形線切断・線材加工・検査・後工程まで、同じ工場内で対応できる設備を揃えています。
多数の機械を並行運用することで、量産案件と試作案件をこなせる体制です。
Equipment List
主要設備一覧
切断・プレス・検査・後工程・その他の設備をまとめています。お客様の加工条件に応じて、適切な設備を組み合わせてご対応します。
切断・プレス
| 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 高速度直線切断機(高島) | TCH-6F | 4 |
| 高速度直線切断機(高島) | TCH-9F | 1 |
| 砥石切断機 | AC-8型 | 4 |
| 砥石切断機 | AC-14型 | 4 |
| 15tプレス機(コマツ) | OBS-15 | 4 |
| 45tプレス機(コマツ) | OBS-45 | 1 |
バレル研磨
| 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 高速遠心バレル機(チップトン) | HS-R801B | 2 |
| 回転バレル機(100L) | RH-100A | 1 |
| 回転バレル機(50L) | RH-50A | 1 |
検査・梱包
| 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 画像測定器(自社オリジナル) | - | 10 |
| ローラー測定機 | - | 2 |
| 自動計数機(光伸舎) | DAC-300 | 1 |
| 個数秤(新光電子) | CUX12K | 2 |
その他(金型・追加工)
| 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| フライス盤(マキノ) | KS-55 | 1 |
| 旋盤(ワシノ) | LR-55 | 1 |
| 平面研削盤(三井精機) | MSG-200HI | 1 |
| ボール盤(KIWA) | TB-360 | 1 |
| Tig溶接機(育良精機) | ISK-LT201AD2 | 1 |
Summary
設備規模
同時並行で量産案件と試作案件をこなせる、複数台保有の体制です。
5台
高速度直線切断機
8台
砥石切断機
5台
プレス機
10台
画像測定器(自社製)
設備に関するご質問も、
お気軽にお問い合わせください。
「この加工はできる? 」「この設備で対応してほしい」など、お気軽にご相談ください。試作1個からの相談も歓迎です。
